Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/5903
Título : | Análisis de las brechas tributarias en el sector de gasolineras de la Provincia del Guayas |
Autor : | Navarrete Loaiza, Fabián Fernando |
Palabras clave : | POLÍTICA FISCAL ACTIVIDAD ECONÓMICA SECTOR PETROLERO IMPUESTO A LA RENTA VEHÍCULOS |
Fecha de publicación : | ene-2013 |
Editorial : | IAEN Guayaquil, Ecuador |
Citación : | Navarrete Loaiza, Fabián Fernando. (2013). Análisis de las brechas tributarias en el sector de gasolineras de la Provincia del Guayas. Trabajo de investigación como requisito previo a la obtención del título en la Maestría en Administración Tributaria. Guayaquil: IAEN. 173 p. |
Resumen : | El tema de estudio tiene como objetivo analizar el comportamiento tributario del sector de gasolineras o distribuidoras de combustible de la provincia del Guayas mediante la aplicación de estadísticas descriptivas y el establecimiento de un modelo de estimación. La utilización de estas herramientas permitirá identificar las brechas tributarias y la comprensión del nivel de responsabilidad de las unidades investigadas. Asociar el nivel de transaccionalidad del sector con la responsabilidad de cada contribuyente al momento de presentar una o varias declaraciones de impuesto a la renta para cada periodo fiscal conllevará a establecer evidencias en cuanto a incumplimiento y consigo la apertura para recomendar estrategias de control y cobertura que confluyan al mejor cumplimiento tributario de los sujetos pasivos. |
Descripción : | The subject of study is to analyze the behavior of the tax sector gas stations or fuel distributors in the province of Guayas by applying descriptive statistics and the establishment of an estimation model. The use of these tools will identify the tax gap and understanding the level of responsibility of the units surveyed. Associate level transactional sector with the responsibility of every taxpayer when filing a declaration or declarations of income tax for each fiscal period will lead to establishing evidence as to default and get the opening to recommend control strategies and coverage converge to better tax compliance by taxpayers. |
URI : | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/5903 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración Tributaria (T) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS FABIAN NAVARRETE.pdf | 4,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons