Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/5898
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arias U., Diana | |
dc.contributor.author | Castro Galarza Daniela Giomara | |
dc.date.accessioned | 2021-06-11T05:38:53Z | - |
dc.date.available | 2021-06-11T05:38:53Z | - |
dc.date.issued | 2015-03 | |
dc.identifier.citation | Castro G. Daniela. (2015). Evaluación de la incidencia fiscal de la implementación del impuesto ambiental en el sector automotor a partir del año 2011 en Ecuador. Trabajo de investigación como requisito previo a la obtención del título en la Maestría en Administración Tributaria. Quito: IAEN. 168 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/5898 | - |
dc.description | The State has opted for the need to establish an environmental policy that raise awareness and regulate the behavior of individuals and businesses through tax measures that generate real change in consumer behaviors, making them precursors agencies to protect the environment. In relation to this approach has been established in the Law on Environmental Development and Optimization of State Revenue issued on November 24, 2011 Environmental pollution tax Vehicle, whose base is linked to the cylinder capacity and year of vehicle age keeping a relationship between the most polluters pay. In this research, an analysis of the economic changes in the automotive sector and transactional new and used vehicles performed before and after the reform in order to assess whether it has met the regulatory objective of this tax and its impact on the automotive market. | es_ES |
dc.description.abstract | El Estado ha optado por la necesidad de establecer una política ambiental que conciencie y regule los comportamientos de las personas y empresas, mediante medidas tributarias que generen verdaderos cambios en sus conductas de consumo, convirtiéndoles en entes precursores de protección del medio ambiente. En relación a este planteamiento se ha establecido en la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado publicada el 24 de noviembre de 2011 el Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular, cuya base imponible está relacionada al cilindraje y años de antigüedad del vehículo guardando una relación entre el que más contamina más paga. En esta investigación se efectuó un análisis de las variaciones económicas del sector automotor y la transaccionalidad de vehículos nuevos y usados antes y después a la reforma con el fin de evaluar si se ha cumplido el objetivo regulador de este impuesto y su incidencia en el mercado automotor. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | IAEN | |
dc.publisher | Quito, Ecuador | es_ES |
dc.subject | MEDIOAMBIENTE | es_ES |
dc.subject | CONTAMINACIÓN | es_ES |
dc.subject | POLÍTICA DE IMPUESTOS | es_ES |
dc.subject | PARQUE AUTOMOTOR | es_ES |
dc.title | Evaluación de la incidencia fiscal de la implementación del impuesto ambiental en el sector automotor a partir del año 2011 en Ecuador | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración Tributaria (T) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis_DANIELA CASTRO.pdf | 5,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons