Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/5872
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Romero Montoya, María Elena | |
dc.contributor.author | García Muñoz, Carlos Bayardo | |
dc.date.accessioned | 2021-06-11T05:38:26Z | - |
dc.date.available | 2021-06-11T05:38:26Z | - |
dc.date.issued | 2016-05 | |
dc.identifier.citation | García Muñoz, Carlos Bayardo. (2016). Análisis del impacto de las recaudaciones tributarias producto de las exportaciones de rosas, en el caso Expoflores, Período 2010 -2014 y la salida del Ecuador del ATPDEA. Trabajo de investigación como requisito previo a la obtención del título en la Maestría en Administración Tributaria. Guayaquil: IAEN. 90 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/5872 | - |
dc.description | This research aims to analyze the impact of exports rose in Expoflores case and the output of the APTDEA Ecuador in tax revenues from income tax in the period 2010-2014, using deductive, descriptive methodology and Using quantitative survey with a sample of growers, being most important results that exports were growing roses during the years 2011, 2012 and 2013, both in tonnes and in FOB dollars, growing these latest figures on 3.96% in 2012 and 9.23% in 2013, however, a decrease of exports of this well in 2014, both in tonnes (4.24%) and FOB (-0.84%) was observed dollars , after breaking the ATPDEA with the United States, growth of 13%, 25% and 17% in revenues from exports of roses were observed during the years 2011, 2012 and 2013, respectively, with a fall in 2014 equal 5%; like the IR 11.44%, 19.86% and 17% increase in the period 2011, 2012 and 2013, respectively, also falling by 5 percentage points in 2014, which influenced this branch of the economy participate with the lowest percentage (0.35% to 0.29% from 2010 to 2014) in the ranking of the proceeds from all sectors of the economy, meaning that the output of the APTDEA Ecuador, caused the decrease the Ecuadorian roses in the international market and tax revenues, since 2014, government decision which had a negative impact in the flower industry, however, the strategy of the tax bonus, something he is filling the need for growers to remedy this impact and the productive sector to grow in the future. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo el objetivo de Analizar el impacto de las exportaciones de rosas en el caso Expoflores y la salida del Ecuador del APTDEA, en las recaudaciones tributarias del impuesto a la renta en el periodo 2010-2014, empleando la metodología deductiva, descriptiva y cuantitativa con uso de la encuesta a una muestra de floricultores, encontrándose como resultados más importantes que las exportaciones de rosas fueron crecientes durante los años 2011, 2012 y 2013, tanto en toneladas como en dólares FOB, creciendo estas últimas cifras en 3,96% en el 2012 y 9,23% en el 2013, sin embargo, se observó un decrecimiento de las exportaciones de este bien en el 2014, tanto en toneladas (-4,24%) y en dólares FOB (-0,84%), posterior a la ruptura del ATPDEA con Estados Unidos, también se observaron crecimientos del 13%, 25% y 17% en las recaudaciones por exportaciones de rosas, durante los años 2011, 2012 y 2013, respectivamente, con una caída en el 2014 igual al 5%; al igual que el IR que se incrementó 11,44%, 19,86% y 17% en el periodo 2011, 2012 y 2013, respectivamente, cayendo también 5 puntos porcentuales en el 2014, lo que influyó en que este ramo de la economía participe con menor porcentaje (de 0,35% a 0,29% del 2010 al 2014), en el ranking de las recaudaciones de todos los sectores de la economía nacional, significando ello que la salida del Ecuador del APTDEA, ocasionó el decrecimiento de las rosas ecuatorianos en el mercado internacional y en las recaudaciones tributarias, a partir del año 2014, decisión gubernamental que tuvo un impacto negativo en el sector floricultor, sin embargo, con la estrategia del bono tributario, en algo está supliendo la necesidad de los floricultores para remediar este impacto en este sector productivo pueda crecer en el futuro. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | IAEN | |
dc.publisher | Guayaquil, Ecuador | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | EXPORTACIONES | es_ES |
dc.subject | IMPUESTOS | es_ES |
dc.subject | SECTOR FLORÍCOLA | es_ES |
dc.subject | RELACIONES INTERNACIONALES | es_ES |
dc.subject | TRIBUTACIÓN | es_ES |
dc.title | Análisis del impacto de las recaudaciones tributarias producto de las exportaciones de rosas, en el caso Expoflores, Período 2010 -2014 y la salida del Ecuador del ATPDEA | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración Tributaria (T) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS FINAL CARLOS GARCIA MAYO 2016.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons