Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/5868
Título : | Estimación de la brecha de evasión tributaria en el impuesto a la renta del sector de la construcción del Cantón Ambato en el año 2013 |
Autor : | Salazar Arroba, Jasmina de las Mercedes Cerna Castillo, Janeth del Pilar |
Palabras clave : | ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IMPUESTOS SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN POLÍTICA FISCAL |
Fecha de publicación : | abr-2017 |
Editorial : | IAEN Ambato, Ecuador |
Citación : | Cerna Castillo, Janeth del Pilar. (2017). Estimación de la brecha de evasión tributaria en el impuesto a la renta del sector de la construcción del Cantón Ambato en el año 2013. Trabajo de investigación como requisito previo a la obtención del título en la Maestría en Administración Tributaria. Ambato: IAEN. 147 p. |
Resumen : | En el análisis que se desarrolla en esta investigación, a través del Capítulo I, se describe el problema de estimar la brecha de evasión tributaria en el impuesto a la renta del sector de la construcción del cantón Ambato, las causas por las que se genera y los efectos para la Administración Tributaria, sobre lo cual se han establecido objetivos que permiten profundizar el efecto que la brecha de evasión tributaria sobre la recaudación del Impuesto a la Renta. En el Capítulo II se describen teóricamente las variables de estudio, su fundamentación, se recogen los conceptos respecto al régimen tributario en el Ecuador, principios constitucionales, las atribuciones del sujeto activo, y las obligaciones que deben cumplir los sujetos pasivos, sea como contribuyentes o responsables. Posteriormente, en el Capítulo III se establece la metodología con la cual se realizó este trabajo, la forma de recolección de información y el tipo de investigación aplicada, donde se efectuó encuesta, entrevista y se obtuvo información de la Administración Tributaria. En el capítulo IV, se establece el análisis e interpretación de Resultados, en donde se determina cuantitativa y cualitativamente cuál es la brecha de evasión del sector de la construcción en el cantón Ambato, obteniendo la perspectiva del comportamiento de este sector desde el interior de la Administración Tributaria, y bajo esa premisa se proponen directrices para efectuar controles posteriores. |
Descripción : | In the analysis carried out in this research, through Chapter I, we describe the problem of estimating the tax evasion gap in the income tax of the construction sector of the canton Ambato, the causes by which it is generated and The effects for the Tax Administration, on which have been established objectives that allow to deepen the effect that the gap of tax evasion on the collection of the Income Tax. In Chapter II, the study variables are described theoretically, their basis, the concepts regarding the tax regime in Ecuador, constitutional principles, the attributions of the active subject, and the obligations to be fulfilled by taxpayers, either as taxpayers or responsible. Subsequently, Chapter III establishes the methodology with which this work was carried out, the form of data collection and the type of applied research, where a survey, interview and information was obtained from the Tax Administration. Chapter IV establishes the analysis and interpretation of Results, where quantitative and qualitative is determined the gap of evasion of the construction sector in the canton Ambato, obtaining the perspective of the behavior of this sector from the interior of the Tax Administration, and under that premise, guidelines are proposed for subsequent controls. |
URI : | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/5868 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración Tributaria (T) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Janeth.pdf | 3,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons