Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/5842
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Patiño Espín, Tarquino Fidel | |
dc.contributor.author | Robalino Pérez, María Verónica | |
dc.date.accessioned | 2021-06-11T05:38:07Z | - |
dc.date.available | 2021-06-11T05:38:07Z | - |
dc.date.issued | 2017-04 | |
dc.identifier.citation | Robalino Pérez, María Verónica. 2017. Los procesos de atención en el departamento de cobro y su incidencia con el cumplimiento de obligaciones tributarias. Trabajo de investigación como requisito previo a la obtención del título en la Maestría en Administración Tributaria. Ambato: IAEN. 137 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/5842 | - |
dc.description | The objective of this study was to investigate how dividend taxation affects the double taxation of Income Tax in Ecuador, taking as reference international taxation, mechanisms to avoid double taxation and domestic legislation. Dividend treatment in its understanding and application is complex for taxpayers, even for the tax administration itself, which may affect the taxpayer financially, since double taxation can be applied in their application. Hence, it is necessary to have models that base their application on a Simple Tax Regime, efficient, that allows a correct determination of Income Tax generated by dividends, which serve even as an input for the control processes carried out by the Administration Tax. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como finalidad investigar como la tributación por dividendos incide en la doble imposición del Impuesto a la Renta en el Ecuador, tomando como referencia la fiscalidad internacional, los mecanismos para evitar la doble imposición y la legislación interna. Aun cuando la Administración Tributaria genera esfuerzos para socializar a los contribuyentes temas de interés tributario, todavía no se ha cubierto de manera adecuada en la totalidad de sujetos pasivos la aplicación correcta de la tributación por dividendos. De ahí que resulta necesario contar con modelos que basen su aplicación en un Régimen Tributario Simple, eficiente, que permita una correcta determinación del Impuesto a la Renta generado por dividendos, que sirvan incluso como insumo para los procesos de control llevado a cabo por la Administración Tributaria. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | IAEN | |
dc.publisher | Ambato, Ecuador | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | LEGISLACIÓN TRIBUTARIA | es_ES |
dc.subject | IMPUESTO A LA RENTA | es_ES |
dc.subject | SERVIDOR PÚBLICO | es_ES |
dc.title | Los procesos de atención en el departamento de cobro y su incidencia con el cumplimiento de obligaciones tributarias | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración Tributaria (T) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Veronica Robalino.pdf | 2,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons