Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/5819
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Labre Salazar, Anita Lucía | |
dc.contributor.author | Arias Bautista, Gina Paola | |
dc.date.accessioned | 2021-06-11T05:37:57Z | - |
dc.date.available | 2021-06-11T05:37:57Z | - |
dc.date.issued | 2017-04 | |
dc.identifier.citation | Arias Bautista, Gina Paola.(2017). Estratificación de la cartera activa en el mejoramiento del procedimiento de cobro coactivo de tributos en la dirección zonal 3 del servicio de rentas internas del periodo fiscal 2015. Trabajo de investigación como requisito previo a la obtención del título en la Maestría en Administración Tributaria. Ambato: IAEN. 170 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/5819 | - |
dc.description | The present study investigates the stratification of the active portfolio of firm tax obligations in relation to the process of management of coercive collection made by the Dirección Zonal 3 del Servicio de Rentas Internas during fiscal year 2015, in order to establish a differentiated procedure recovery of small amounts of tax debts. This research takes into account the need to clarify the active portfolio of tax credits, since most of the same measure in number of obligations, is composed of low-amount debts, but whose amount is not representative; the operational capacity of the administrative area of Cobro is limited; whereas, the execution of these debts entails a procedure covered by deadlines and formalities that must be fulfilled. To this end, an examination was made of the cost of managing the collection of taxes by the Servicio de Rentas Internas; also, the constitutional principles of reasonableness, economics, effectiveness and efficiency were analyzed; of national and international legislation to determine the feasibility of applying the legal figure of the Uncollectibility due to lack of Fiscal Interest of the low amount obligations. Its application is based on a minimum portfolio management, the lack of a real economic damage to the Public Finance, and the cost benefit of maintaining a portfolio of debts that due to its materiality is costly to recover. At the same time, it seeks to improve the control of this portfolio and focus the efforts of the Tax Administration to a profitable collection. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo estudia la estratificación de la cartera activa de obligaciones tributarias firmes en relación al proceso de gestión de cobro coactivo efectuado por la Dirección Zonal 3 del Servicio de Rentas Internas durante el periodo fiscal 2015, con el fin de establecer un procedimiento diferenciado de recuperación de las deudas fiscales de ínfima cuantía. Esta investigación toma en cuenta la necesidad de depurar y sincerar la cartera activa de créditos tributarios, por cuanto la mayor parte de la misma medida en número de obligaciones, está conformada por deudas de baja cuantía, pero cuyo monto no es representativo; la capacidad operativa del área administrativa de Cobro es limitada; en tanto que, la ejecución de estas deudas conlleva un procedimiento revestido de plazos y formalidades que hay que cumplirlos. Para ello, se efectuó un examen del costo de la gestión del cobro de tributos realizada por el Servicio de Rentas Internas; así también, se analizó los principios de carácter constitucional de razonabilidad, economicidad, eficacia y eficiencia; de la legislación nacional como internacional para determinar la factibilidad de la aplicación de la figura legal de la Incobrabilidad por Falta de Interés Fiscal de las obligaciones de baja cuantía. Su aplicación se fundamenta en una gestión mínima de cartera, en la falta de un real perjuicio económico para la Hacienda Pública, y en el costo beneficio de mantener una cartera de deudas que por su materialidad resulte onerosa su recuperación. A su vez, se procura mejorar el control de esta cartera y enfocar los esfuerzos de la Administración Tributaria a una recaudación rentable. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | IAEN | |
dc.publisher | Ambato, Ecuador | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | DEUDAS FISCALES | es_ES |
dc.subject | IMPUESTOS | es_ES |
dc.subject | ALIVIO DE LA DEUDA | es_ES |
dc.subject | INTERES FISCAL | es_ES |
dc.title | Estratificación de la cartera activa en el mejoramiento del procedimiento de cobro coactivo de tributos en la dirección zonal 3 del servicio de rentas internas del periodo fiscal 2015 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración Tributaria (T) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS-GINA PAOLA ARIAS BAUTISTA.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons