Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/553
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Echeverría, Lenín M. | - |
dc.date.accessioned | 2011-03-10T15:43:16Z | - |
dc.date.available | 2011-03-10T15:43:16Z | - |
dc.date.issued | 2010-08 | - |
dc.identifier.citation | Echeverría, Lenín. (2010). Plan de negocios para el desarrollo de un sistema automatizado de monitoreo de vuelo para empresas de transporte aéreo. Trabajo de investigación como requisito previo a la obtención del título de Diplomado Superior en Gestión y Evaluación de Proyectos. Quito: IAEN. 46 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/553 | - |
dc.description.abstract | ProAction System busca un financiamiento del 60% para desarrollar un sistema automatizado de monitoreo de vuelo que se implementará en las empresas de transporte aéreo; proyecto que rendirá en 3 años utilidades netas de $20.042,02. “AirSystem ver 5.0” será la nueva versión del sistema integrado para el control operacional aeronáutico desarrollado por la empresa ProAction System. Este sistema informático integrará como nuevo subsistema/módulo al monitoreo de vuelo en las operaciones aéreas; módulo que en la actualidad es requerido en las aerolíneas para el apoyo a la toma de decisiones. El sistema informático se desarrollará con herramientas de software Libre 1 de última tecnología basadas en la web, permitiendo su fácil acceso por medio de un navegador de internet; además, una inmediata actualización de las nuevas funcionales o requerimientos personalizados por parte de las aerolíneas. | es_ES |
dc.format.extent | 46 páginas | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador | es_ES |
dc.publisher | IAEN | - |
dc.subject | TRANSPORTE AÉREO | es_ES |
dc.subject | SISTEMA INFORMÁTICO | es_ES |
dc.subject | MERCADO INTERNACIONAL | es_ES |
dc.subject | POLÍTICAS DE COMERCIO | es_ES |
dc.title | Plan de negocios para el desarrollo de un sistema automatizado de monitoreo de vuelo para empresas de transporte aéreo | es_ES |
dc.type | Monografía | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Diplomado Superior en Gestión y Evaluación de Proyectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA LEN ECHEVERRIA.pdf | 687,89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.