Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/542
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Osorio Molina, Ney Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2011-03-02T16:30:22Z | - |
dc.date.available | 2011-03-02T16:30:22Z | - |
dc.date.issued | 2010-09 | - |
dc.identifier.citation | Osorio Molina, Ney Francisco. (2010). Sistema de gestión por procesos en la unidad de nutrición y dietética del Hospital de especialidades Eugenio Espejo. Trabajo de investigación como requisito previo a la obtención del título de la Maestría en Alta Gerencia. Quito: IAEN. 189 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/542 | - |
dc.description.abstract | La Tesis está orientada a presentar una propuesta del Sistema de gestión por Procesos en la Unidad de Servicio de Nutrición y Dietética del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, con la finalidad de obtener beneficios en la atención y tiempos para sus clientes. El Capítulo I se refiere a los aspectos generales del Hospital, como también de la descripción de las definiciones utilizadas en el análisis y estructuración de los procesos. El Capítulo II se realiza un Diagnóstico Situacional, en el cual se analizan los factores que se Inter-relacionan con el Hospital y la Unidad materia de estudio, tanto a nivel externo como es el microambiente y macro ambiente, como también a nivel interno, evaluando las capacidades de talento humano, infraestructura, equipamiento, sistemas de información y producción. Lo que permite finalmente realizar un análisis FODA e identificar los problemas de la organización para luego diseñar estrategias que permitan solucionarlas. El Capítulo III se realiza el portafolio de productos primarios y secundarios, para luego identificar la cadena de valor y proceder con el diseño del mapa de procesos como de la estructura orgánica del Hospital como de la Unidad de Nutrición y Dietética; posteriormente se realiza el mejoramiento de los procesos, en base a la disminución de tiempos, presentando el beneficio esperado. El Capítulo IV de detallan las conclusiones y recomendaciones de la Tesis hacia la Unidad de Nutrición y Dietética. | - |
dc.description.tableofcontents | 1. SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS EN LA UNIDAD DE SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES EUGENIO ESPEJO 2. DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 3. SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS DE LA UNIDAD DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | es_ES |
dc.format.extent | 189 paguinas | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador | es_ES |
dc.publisher | IAEN | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | DESARROLLO EMPRESARIAL | es_ES |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
dc.subject | RÉGIMEN ALIMENTICIO | es_ES |
dc.subject | NUTRICIÓN | es_ES |
dc.title | Sistema de gestión por procesos en la unidad de nutrición y dietética del Hospital de especialidades Eugenio Espejo | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Alta Gerencia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS NEY OSORIO MOLINA.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons