Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/5213
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ponton, Daniel | |
dc.contributor.author | Flores Rosero, Paúl Roberto | |
dc.date.accessioned | 2021-06-11T01:07:26Z | - |
dc.date.available | 2021-06-11T01:07:26Z | - |
dc.date.issued | 2017-10 | |
dc.identifier.citation | Flores Rosero, Paúl Roberto. (2017). Impacto del microtráfico en los homicidios en el Distrito Portete de la ciudad de Guayaquil, en los años 2013 - 2014. Trabajo de investigación previo a la obtención del título de Magister en Seguridad y Defensa. Quito: IAEN. 90 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/5213 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene por objeto estudiar la relación existente entre el microtráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y la violencia producida en el Distrito Portete de la ciudad de Guayaquil durante el periodo comprendido entre los años 2013 y 2014. Para ello, este estudio parte del análisis de homicidios y otros delitos conexos en este Distrito, presuponiendo que la escalada de violencia se traduce, entre otros problemas, en un impacto de este tipo. Este estudio parte de asumir la existencia real de delitos conexos en zonas geográficas urbanas específicas, en el que ciertos índices de criminalidad contribuyen a una dislocación de la estructura social, coadyuvando al cometimiento de diferentes delitos conexos. Si bien, resulta complejo establecer relaciones de este tipo en términos empíricos, porque se asume el carácter multicausal de los fenómenos sociales, este intento de relacionar ambos fenómenos, en sí mismo, constituye ya un esfuerzo importante para entender los diferentes elementos involucrados en la seguridad urbana. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | IAEN | |
dc.publisher | Quito, Ecuador | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | FENÓMENO SOCIAL | es_ES |
dc.subject | POLICÍA NACIONAL | es_ES |
dc.subject | CONDICIONES DE VIDA | es_ES |
dc.subject | TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES | es_ES |
dc.subject | UBICACIÓN | es_ES |
dc.title | Impacto del microtráfico en los homicidios en el Distrito Portete de la ciudad de Guayaquil, en los años 2013 - 2014 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Seguridad y Defensa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS Flores Rosero Paúl Roberto.pdf | 2,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons