Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/5072
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Houtart, François | |
dc.contributor.author | Saint Jean, Franck | |
dc.date.accessioned | 2021-06-10T23:48:01Z | - |
dc.date.available | 2021-06-10T23:48:01Z | - |
dc.date.issued | 2017-01 | |
dc.identifier.citation | Saint Jean, Frank. (2017). Producción campesina familiar de la comunidad haitiana de cap-rouge a la luz de su capacidad para la construcción de un sector de economía social y solidaria. Trabajo de investigación como requisito previo a la obtención del título de la Maestría en Economía Social y Solidaria. Quito: IAEN. 152 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/5072 | - |
dc.description | It concerns the grade of mastering Social and Solidarity Economy carried out on the problematic of the peasant family production of the communal section of Cap-rouge - Haiti, where the peasants live in a situation of poverty, of systemic socio-economic degradation and very severe environment because they have been excluded and marginalized by the country's public policies. The qualitative and quantitative model is combined to answer the questions of policy based on the hypothesis that agricultural practices, the principles and values that are masked in this system of peasant production are antagonistic to those of the productivist model, thus denying the market as Main principle of the economy. It confirms that the peasant model is a social dynamic, acting through its ancestral knowledge with a precondition to respond to the fundamental needs of family members and the community. It is a form of production that works with the market, is not market and is not dependent on the market. However, it observes a poverty built through a design of authoritarian policies, neoliberal, depriving farmers producers of productive means to organize their production. VEDEK has tried to strengthen its productive culture in search of productive and political alternatives to ensure the reproduction of life. She shows her weakness in the management of her assets, is still limited in her ability to make her own assessment, identifying its limits and challenges. | es_ES |
dc.description.abstract | Se trata de la tesis de grado de la maestría en Economía Social y Solidaria realizada sobre la problemática de la producción familiar campesina de la sección comunal de Cap-rouge - Haití, donde los campesinos viven una situación de pobreza, de degradación socio-económica sistémica y de entorno muy severo debido a que han sido excluidos y marginados por las políticas públicas del país. Se combina el modelo cualitativo y cuantitativo para responder las preguntas directivas partiendo de la hipótesis de que las prácticas agrícolas, los principios y valores que se enmascaran en este sistema de producción campesina son antagónicos a los del modelo productivista por lo que se niega el mercado como principal principio de la economía. Confirma que el modelo campesino es una dinámica social, actuando a través de sus saberes ancestrales con condición previa para responder a las necesidades fundamentales de los miembros de la familia y de la comunidad. Es una forma de producción que funciona con mercado, no es de mercado y tampoco es dependiente del mercado. Sin embargo, observa una pobreza construida a través de un diseño de políticas autoritarias, neoliberales, privando a los productores campesinos de medios productivos para organizar su producción. VEDEK ha tratado de esforzarse, para fortalecer su cultura productiva, en búsqueda de alternativas productivas y políticas para asegurar la reproducción de la vida. Ella muestra su debilidad en la gestión de sus bienes, es aún limitada en su capacidad para hacer su propia evaluación, identificando sus límites y desafíos. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | IAEN | |
dc.publisher | Quito, Ecuador | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | MERCADO | |
dc.subject | PRODUCCIÓN AGRÍCOLA | es_ES |
dc.subject | POBREZA | es_ES |
dc.subject | POLÍTICAS PÚBLICAS | es_ES |
dc.subject | ECONOMÍA SOCIAL | es_ES |
dc.title | Producción campesina familiar de la comunidad haitiana de cap-rouge a la luz de su capacidad para la construcción de un sector de economía social y solidaria | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría Economía Social y Solidaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Saint Jean, Franck, version de la tesis aprobada.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons