Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/4883
Título : | Análisis de sostenibilidad que la empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado del cantón Mejía (EPAA-Mejía, EP), ha tenido desde el inicio de sus funciones en el año 2012 hasta el año 2015 |
Autor : | Hidalgo Andino, Mónica Victoria Pazmiño Paneluisa, Jorge Paúl |
Palabras clave : | INDICADORES SOCIOECONÓMICOS GOBIERNO MUNICIPAL AGUA POTABLE DESARROLLO SOCIAL |
Fecha de publicación : | ago-2018 |
Editorial : | IAEN Quito, Ecuador |
Citación : | Pazmiño Paneluisa, Jorge Paúl. (2018). Análisis de sostenibilidad que la empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado del cantón Mejía (EPAA-Mejía, EP), ha tenido desde el inicio de sus funciones en el año 2012 hasta el año 2015. Trabajo de investigación previo a la obtención del título de Magíster en Gerencia de Empresas Públicas. Quito:IAEN. 145 p. |
Resumen : | En la presente tesis se realizó el análisis del desarrollo de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Mejía, desde su creación en el año 2012 hasta el año 2015. El análisis se lo realizó desde el punto de vista de sostenibilidad empresarial, utilizando la herramienta Global Reporting Initiative (GRI), la misma que permite evaluar una determinada empresa en materia de sostenibilidad, mediante indicadores de desempeño económico, ambiental y social, esto nos permitirá tener una visión amplia de gestión de esta empresa pública, y su contribución al desarrollo sostenible en el Cantón Mejía, así en la mejora de la calidad de vida e Índices de Pobreza Multidimensional. |
Descripción : | In the present test the analysis of the development Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Mejía, was carried out, from its creation in 2012 until the year 2015. The analysis was made from the point of view of business sustainability. Using the Global Reporting Initiative (GRI) tool, the same tool that allows a company to evaluate sustainability matters, through economic, environmental and social performance indicators, this does not allow it to have a broad management vision of this public company, and its contribution to sustainable development in the Mejía Canton, as well as in the improvement of the quality of life and Multidimensional Poverty Indices. |
URI : | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/4883 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia de Empresas Públicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD QUE LA EPAA-MEJÍA, EP HA TENIDO DESDE EL INICIO DE SUS FUNCIONES EN E.pdf | 3,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons