Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/4880
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jara Iñiguez, Irma | |
dc.contributor.author | Galán Izaguirre, Armando Carlín | |
dc.date.accessioned | 2018-10-30T16:59:39Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-11T04:59:24Z | - |
dc.date.available | 2018-10-30T16:59:39Z | |
dc.date.available | 2021-06-11T04:59:24Z | - |
dc.date.issued | 2018-08 | |
dc.identifier.citation | Galán Izaguirre, Armando Carlín . (2018). Identificar los procesos críticos en las operaciones financieras, utilizando el enfoque de mejora continua, en la empresa pública municipal mancomunada de agua potable aguapen EP, del cantón Salinas, provincia de Santa Elena.Trabajo de investigación previo a la obtención del título de Magíster en Gerencia de empresas públicas. Quito:IAEN.106 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/4880 | - |
dc.description | The purpose of this paper was to investigate the critical processes in the financial area of a public company, based on its impact on suppliers and customers, the analysis of the Empresa Pública Municipal Mancomunada AGUAPEN EP was done, determining the processes showing problems in their execution, considering the regulations that should be used; and the effects of its incorrect application, the quantitative-qualitative method was used through descriptive research, considering interviews and surveys to public employees who execute or participate in the processes, to determine opportunities in order to get efficiency and effectiveness in financial processes, using continuous improvement as the main point for the realization of this research work. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo ha tenido como finalidad investigar los procesos críticos del área financiera de una empresa pública, en función de su afectación o incidencia a los proveedores y usuarios finales, se realizó el análisis de la Empresa Pública Municipal Mancomunada AGUAPEN EP, determinando los procesos que evidencian problemas en su ejecución, considerando las normativas, directrices y reglamentos que se deben utilizar; y, los efectos de su incorrecta aplicación, Se utiliza el método cuanti-cualitativo a través de la investigación descriptiva, y como técnicas se realizan entrevistas y encuestas a los servidores públicos que ejecutan o participan en los procesos, determinando finalmente oportunidades o aspectos de mejora en los procesos financieros, utilizando la mejora continua como eje primordial para la realización de este trabajo de investigación. | es_ES |
dc.format.extent | 106 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | IAEN | |
dc.publisher | Quito, Ecuador | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | es_ES |
dc.subject | EMPRESAS PÚBLICAS | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN DE LA CALIDAD | es_ES |
dc.subject | AGUA POTABLE | es_ES |
dc.title | Identificar los procesos críticos en las operaciones financieras, utilizando el enfoque de mejora continua, en la empresa pública municipal mancomunada de agua potable aguapen EP, del cantón Salinas, provincia de Santa Elena | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia de Empresas Públicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO DE TITULACION - GALAN IZAGUIRRE ARMANDO CARLIN.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons