Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/4663
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Minteguiaga, Analía | - |
dc.contributor.author | Campaña Moya, Edwin Segundo | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-03T20:22:48Z | - |
dc.date.available | 2017-07-03T20:22:48Z | - |
dc.date.issued | 2017-02 | - |
dc.identifier.citation | Campaña Moya, Edwin Segundo. (2017). Perfiles organizacionales en el proceso de implementación del Bachillerato General Unificado en el Colegio Nacional Ambato (2011 – 2013). Trabajo de investigación como requisito previo a la obtención del título de la Especialización en Gestión Pública. Quito: IAEN. 52 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/4663 | - |
dc.description | In the year 2011 the Unified General Baccalaureate (BGU) was implemented in Ecuador. This educative policy eliminates the specializations and implements a standardized curricle grid with a common initial trunk of subjects. The research orientates to determine gaps between policy design and what it obtains through the implementation in the educative institutions respect of its organizational profiles. It analyzes the legal base and makes an actor’s mapping to define its position. It uses the theoretical concepts of the roll that plays the institutions in the final setting of the policy to check out that in fact it generates gaps in differential application of the curricle grid for effects of a lacking socialization and training that probe the hypothesis. | es_ES |
dc.description.abstract | En el año 2011 se implementa el Bachillerato General Unificado (BGU) en el Ecuador. Esta política educativa elimina las especializaciones e implementa una malla curricular estandarizada con un tronco común inicial de materias. La investigación se orienta a la determinación de brechas entre el diseño de la política y lo que se obtiene mediante la implementación en las instituciones educativas respecto a sus perfiles organizacionales. Se analiza la base legal y se hace un mapeo de actores para definir su posicionamiento. Se utilizan las concepciones teóricas del rol que juegan las instituciones en la configuración final de la política verificándose que en efecto se generaron brechas en la aplicación diferenciada de la malla curricular por efecto de una escasa socialización y capacitación comprobándose la hipótesis. | es_ES |
dc.format.extent | 52 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador | es_ES |
dc.publisher | IAEN | - |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | SISTEMA EDUCATIVO | es_ES |
dc.subject | BACHILLERATO | es_ES |
dc.subject | CALIDAD DE LA EDUCACIÓN | es_ES |
dc.subject | PROBLEMAS SOCIALES | es_ES |
dc.subject | POLÍTICAS PÚBLICAS | es_ES |
dc.title | Perfiles organizacionales en el proceso de implementación del Bachillerato General Unificado en el Colegio Nacional Ambato (2011 – 2013) | es_ES |
dc.type | Tesina | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Gestión Pública (TS) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESINA EDWIN CAMPAÑA.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons