Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/4164
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Domínguez, Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-09T19:33:51Z | - |
dc.date.available | 2017-03-09T19:33:51Z | - |
dc.date.issued | 1990-07 | - |
dc.identifier.citation | Domínguez, Carlos. (1990) Análisis de la distribución del crédito a nivel sectorial en el país. Trabajo de Investigación Individual del XVII Curso Superior de Seguridad Nacional para el Desarrollo. Quito: IAEN. 181 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/4164 | - |
dc.description.abstract | El eficaz y armónico funcionamiento de todas y cada una de las instituciones que conforman el sistema financiero y crediticio, es una condición indispensable para el adecuado suministro de recursos que necesita el desarrollo de los diferentes sectores económicos y sociales del país. Los recursos provenientes de entidades del sector público y se complementan para una eficiente privado esos fondos lo destinados al requieren; financiera y de las en distribución de crédito para aquellos entes que consecuencia, una acertada política crediticia necesita una estrecha colaboración partes, planteando y programando claramente los objetivos que persigue el uso del crédito. La otorgación adecuada del préstamo por parte de una institución financiera y el empleo pro usuario en el objeto para el cual se lo solicitó es la premisa importante para alcanzar los fines planificados, redunda en un aumento de la producción y, a la vez., coadyuva para un efectivo y real desarrollo de la colectividad en todos los órdenes. | - |
dc.format.extent | 181 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador | es_ES |
dc.publisher | IAEN | - |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | SOCIOECONOMÍA | es_ES |
dc.subject | FINANCIAMIENTO | es_ES |
dc.subject | PRÉSTAMOS BANCARIOS | es_ES |
dc.title | Análisis de la distribución del crédito a nivel sectorial en el país | es_ES |
dc.type | Informes académicos | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informes Académicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Domínguez Carlos.pdf | 5,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons