Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/3990
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paredes Ampudia, María Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T20:04:47Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T20:04:47Z | - |
dc.date.issued | 2012-07 | - |
dc.identifier.citation | Paredes Ampudia, María Cristina. (2012). Diagnóstico del impacto socio-económico de las inundaciones en la Comunidad de Bilsa, Parroquia San Gregorio, Canton Muisne 2007-2010. Trabajo de investigación como requisito previo a la obtención del título de Diplomado en Gestión de Riesgos y Desastres. Esmeraldas: IAEN. 67 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/3990 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo monográfico, nos presenta una amplia gama de conceptualizaciones y generalidades sobre el fenómeno natural inundaciones, sus efectos y clasificaciones, de igual manera nos va a brindar información, sobre lugares que se encuentran en constante amenaza y han sido protagonistas por diferentes ocasiones de inundaciones, como lo es el Recinto Bilsa, del Cantón Muisne, Provincia de Esmeraldas, el autor los transportara a través del tiempo y al lugar de los acontecimientos, la misma que ha sido víctima de grandes acontecimientos de este tipo de fenómeno adverso, siendo uno de los más fuertes los ocurridos en Diciembre del 2008 y octubre del 2009.El lector conocerá las situaciones socio-económicas, sus vulnerabilidades y efectos que las inundaciones han repercutido sobre los habitantes de este lugar, que se encuentra en una constante amenaza. | - |
dc.format.extent | 67 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Esmeraldas, Ecuador | es_ES |
dc.publisher | IAEN | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | SOCIOECONOMÍA | es_ES |
dc.subject | PLAN DE EMERGENCIA | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN DE RIESGO | es_ES |
dc.subject | RESILIENCIA POBLACIONAL | es_ES |
dc.title | Diagnóstico del impacto socio-económico de las inundaciones en la Comunidad de Bilsa, Parroquia San Gregorio, Canton Muisne 2007-2010 | es_ES |
dc.type | Monografía | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Diplomado Superior en Gestión Integral de Riesgos y desastres |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
documento final mongrafia cristina2012_Julio24.pdf | 1,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons