Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/3883
Título : | Políticas locales de cambio climático en el Cantón Esmeraldas 2013-2022 |
Autor : | Vásquez, Nelson Estupiñán Toro, Betto Stewart |
Palabras clave : | GESTIÓN DE RIESGOS EVENTOS ADVERSOS CAMBIOS CLIMATICOS AMENAZAS NATURALES AMANEZAS ANTRÓPICAS |
Fecha de publicación : | nov-2013 |
Editorial : | Quito, Ecuador IAEN |
Citación : | Estupiñán Toro, Betto Stewart. (2013). Políticas locales de cambio climático en el Cantón Esmeraldas 2013-2022. Trabajo de investigación como requisito previo a la obtención del título de la Especialización en Gestión Integral en Riesgos y Desastres. Quito: IAEN. 105 p. |
Resumen : | El Cantón Esmeraldas por sus condiciones geográficas es vulnerable físicamente ante eventos adversos asociados a los efectos del Cambio Climático, como deslizamientos en altas pendientes e inundaciones en las riberas de los Ríos Esmeraldas y Teaone, así como en la zona de playas. Esta investigación se enmarca en los lineamientos de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo en lo concerniente a la elaboración de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial1, al PDOT del Cantón Esmeraldas 2012-2022 y enmarcados a la cátedra de Metodología para la Planificación en Situaciones de Riesgos y Desastres de la Especialización. Políticas Locales para el Cambio Climático del Cantón Esmeraldas 2013-2022 genera lineamientos de planificación para que la población se adapte y mitigue los efectos del Cambio Climático, desde la concepción de las etapas de la prevención, preparación, mitigación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción de la Gestión del Riesgo. La investigación propone una política local, objetivos estratégicos, líneas macro y planes y programas enmarcados en las Gestiones Prospectivas, Correctivas y de Respuesta de la Gestión del Riesgo, con el objeto de que las instituciones locales en el ámbito de sus competencias coadyuven a reducir las vulnerabilidades físicas, ambientales, sociales, culturales u económicas, así como construir resiliencia en la población del Cantón Esmeraldas por medio de la implementación de herramientas de planificación local. |
URI : | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/3883 |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Gestión Integral de Riesgo y Desastre (TS) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESINA_BETTO_ESTUPINAN_PAGINAS_COMPLEMENTARIAS.pdf | 188,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TESINA_BETTO_ESTUPINAN.pdf | 2,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons