Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/3819
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villalva, Tatiana | - |
dc.contributor.author | Chavarría Castillo, María Magdalena | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-26T23:46:05Z | - |
dc.date.available | 2016-05-26T23:46:05Z | - |
dc.date.issued | 2011-09 | - |
dc.identifier.citation | Villalba, Tatiana. (2011). La oferta educativa de Muisne frente a las potencialidades agrícolas, pesqueras y turísticas de la Parroquia San Gregorio del Cantón Muisne Provincia de Esmeraldas en el periodo julio a diciembre del 2012. Trabajo de investigación como requisito previo a la obtención del título de Diplomado en Gestión de Proyectos de Inversión Pública. Esmeraldas: IAEN. 56 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/3819 | - |
dc.description.abstract | La parroquia San Gregorio se ubica en el centro del cantón Muisne, rodeado de las parroquias San Francisco del Cabo, Bolívar, Sálima y Muisne. San Gregorio dispone de recursos de agua dulce, tierra fértil, excelente producción de cacao fino y de aroma, variedad de árboles frutales, pero necesitan una adecuada capacitación para desarrollar actividades agrícolas y turísticas. Entre los principales problemas del sector de la educación, se identifican la deteriorada infraestructura de los planteles, el deficiente acceso a las tecnologías de la información y comunicación y la limitada especialización de los planteles educativos en formar profesionales que transformen los recursos que potencialmente tiene el cantón Muisne, particularmente la parroquia San Gregorio. La investigación se desarrolló bajo el protocolo establecido por el IAEN; así, en el Capítulo 1 se realiza una introducción al objeto de estudio, con su respectivo análisis crítico, delimitación de objetivos y justificación del tema; en el Capítulo II se refiere al Marco Teórico con el cual se fundamentó la investigación, el Capítulo III contiene la metodología utilizada, en el Capítulo IV se realiza el análisis e interpretación de los datos y por último pero no menos importante el Capítulo V, establece las conclusiones y recomendaciones que en algún momento podrían contribuir a quien o quienes estén interesados en tomar los apuntes de este trabajo. | es_ES |
dc.format.extent | 56 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Esmeraldas, Ecuador | es_ES |
dc.publisher | IAEN | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN AGRÍCOLA | es_ES |
dc.subject | SISTEMA TURÍSTICO | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE EDUCACIÓN | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | SEGURIDAD DEL ESTADO | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO LOCAL | - |
dc.title | La oferta educativa de Muisne frente a las potencialidades agrícolas, pesqueras y turísticas de la Parroquia San Gregorio del Cantón Muisne Provincia de Esmeraldas en el perÍodo julio a diciembre del 2012 | es_ES |
dc.type | Monografía | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Diplomado Superior en Gestión de Proyectos de Inversión Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA CHAVARRIA FORMATO SEMPLADES.pdf | 869,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons