Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 61 a 80 de 118
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2009-09 | Análisis de la implementación y control de los precios de transferencia como una herramienta de generación de recursos para la administración tributaria ecuatoriana y del país en general (Período 2005-2007) | Ramírez, Víctor Hugo; Lara Izurieta, Jaime Fernando |
2009-06 | Diseño e implementación de la planificación estratégica y operativa basada en el cuadro de mando integral en el proyecto de competitividad agropecuaria y desarrollo rural sostenible (CADERS) | Salazar Pico, Francis; Jarrín Tovar, Francisco Javier |
2009-01 | Planificación estratégica para la optimización de la gestión y comercialización de textos escolares de educación media en la provincia de Pichincha para la compañía Holguín durante el año lectivo 2009-2010 | Castro Chiriboga, Alfonso; Holguín Arias, Horacio Reeves |
2009-07 | El Fideicomiso mercantil privado como instrumento jurídico-financiero de reactivación productiva-empresarial en el Ecuador período 1990-2008 | Delgado, Alicia; Eguiguren Meneses, Pedro José |
2009-03 | Implementación del balanced Scorecard como herramienta de gestión en la planificación estratégica del organismo de acreditación ecuatoriano | Uriguen, Mónica; Echeverría Cueva, Carlos Martín |
2009-02 | Diseño de una propuesta de reingeniería en los procesos para la producción de la bota militar en el complejo industrial fabrilFAME S.A. | Herrera Araúz, Daniel; De La Rosa Molina, Dilon Obber |
2009-07 | Diseño e implementación de un sistema de gestión estratégica para la Dirección de Inteligencia Naval, basado en el cuadro de mando integral | Salazar Pico, Francis; Córdova Echeverría, Wilson Iván |
2009-03 | Medios de transporte terrestre empleados por el servicio social de la Fuerza Terrestre (SSFT), para abastecer a las sucursales | Cueva Armijos, Fernando; Arcos Montenegro, Fernando Patricio |
2009-12 | Incidencia de la estructura organizacional en la productividad y competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del sector gráfico afiliado a la cámara de la Pequeña Industria de Pichincha (CAPEIPI) | Hidalgo, Roberto; Álvarez Zamora, Nasser Franklin |
2010-02 | Implementación del séptimo elemento funcional logístico "Finanzas" en la Armada del Ecuador | Aguilera Parreño, Vicente; Jara Guerrón, Byron |
2005-01 | Estudio de la situación actual de la empresa constructora inmosolución y su proyecto para mejorar la productividad | Córdova Albán, Milton |
2006-02 | Factores claves de éxito que inciden en Andinatel S.A. a ser la empresa más productiva del sector de la telefonía fija del Ecuador, Período 2000-2004 | Aguilera Parreño, Vicente; Chicango Burbano, Inés Yolanda |
2007-01 | Diseño de un manual de prevención de lavado de activos para entidades financieras | Jijón Velasco, Guillermo; Díaz Gómez, Galo Olmedo |
2008-01 | Proyecto de restaurante de comida sana baja en contenido calórico en Quito | Albuja Flores, Jhersy; Fiallos Ortega, Karla Alexandra |
2008-01 | Estudio de factibilidad para la construcción de las cabañas ecologicas en las playas del Recinto Las Peñas en la Provincia de Esmeraldas | Urrutia, Eduardo; Guevara V., Byron E. |
2007-10 | Desarrollo turístico y creación de un centro de información y de producción y comercialización artesanal como parte del sistema turístico de la población de Calacalí | Caldas, Marco; Vázquez Cevallos, Mary |
2007-04 | Análisis del régimen aduanero de zonas francas, el caso de Ecuador | Caldas, Marco; Vizuete Muñoz, Mauricio. |
2006-10 | Análisis a la gestión del programa Aliméntate Ecuador, periodo 2002-2007; y propuesta de un nuevo modelo de gestión | Uriguen, Mónica; Sión, Lauro |
2007-11 | Propuesta de un modelo de Planificación Estratégica como soporte a la gestión de Petroecuador | Uriguen, Mónica; Jarrín Ruilova, Edgar Arnaldo |
2007-10 | Propuesta de un proceso de selección del talento humano por competencias para petroindustrial | Parreño Campaña, Jacobo; Hormaza Valencia, Sandra Bethzabe |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 61 a 80 de 118