Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 101 a 118 de 118
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2006-02 | Diseño, estructuración y creación de una empresa que ofrece servicios administrativos, financieros y operativos, con énfasis en auditoría forense | Rhon Patiño, Carlos; Valencia, Iván |
2006-01 | Proyecto de comercialización directa de rosas frescas por medio de la creación de islas o “kiosks” al interior de los centros comerciales en los Estados Unidos de Norteamerica | Caldas, Marco; Peralta Quintanilla, Tomás Rolando; Suárez Jiménez, Jhonatan Mauricio |
2005-09 | Producción y comercialización de animelas (rodelas) de tagua, para la elaboración de botones destinadas a la exportación al mercado europeo básicamente Italia | Rhon Patiño, Carlos; Quishpe, Jaqueline; Carvajal, Jorge |
2006-08 | La Banca de segundo piso en el Ecuador bajo un régimen de dolarización | Reinoso Torrres, Héctor; Zambrano Gutíerrez, René |
2005-12 | Lineamientos básicos para el diseño de un Cuadro de Mando Integral de primer nivel, para la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito | Daza, Carmen; Moya Espín, Aída Teresa; Naranjo Robalino, María Esther |
2005-11 | Sistema de gestión de la integridad mecánica del Ducto Esmeraldas - Quito | Aguilera Parreño, Vicente; Jumbo Enríquez, Luis |
2005-11 | Delegación al sector privado del mantenimiento del sistema de semaforizacón de la ciudad de Quito | Rhon Patiño, Carlos; Miño, Jaime; Muñoz, Bolívar |
2005-03 | Sistema gerencial de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente en una empresa constructora de oleoductos. | Aguilera Parreño, Vicente; Cáceres López, Juan Diego |
2005-08 | Plan de construcción de vivienda en la parroquia Conocoto | Reinoso Torres, Héctor; Intriago Guerra, Alcira Cristina |
2005-01 | Factores socioeconómicos que incide en la rentabilidad de los agricultores del Cantón Cayambe, período 2000-2004 | Alemán, Galo; Albuja, Jersey |
2005-10 | Análisis de los factores que determinan las ventajas competitivas del subsector pinturas del Ecuador y propuesta de un modelo productivo para enfrentar la apertura de mercados | Caldas, Marco; Aguilar Pástor, Sonia Carmita; Mayorga León, Tania Cecilia |
2005-11 | Definición de un modelo de competencias institucionales para el INNFA | Urigüen, Mónica; Zambrano, Carmen Elena |
2005-06 | Incidencia del comercio intermediario, con los canales de distribución en el precio total de la canasta básica de alimentos, de las familias de escasos recursos económicos que viven en el área rural de la Parroquia de Conocoto del Distrito Metropolitano de Quito | Aguilera Parreño, Vicente; Vasco Cevallos, Carlos Patricio |
2005-07 | Efecto de las acciones promocionales en la productividad de la industria farmacéutica ecuatoriana | Camino Carrera, José; Ruiz Reyes, Danilo |
2005-01 | El análisis de casos como método enseñanza-aprendizaje en una facultad de Ciencias Administrativas | Urigüen, Mónica; Medina Quintana, Jorge |
2005-01 | Framework Referencial de Balanced Score Card para la industria ecuatoriana de software | Urigüen, Mónica; Gaibor Vásconez, Lorena; Rivera Armendáriz, Miguel |
2005-09 | Propuesta de mejoramiento de la gestión administrativa - financiera del Municipio El Dorado de Cascales | Aguilera Parreño, Vicente; Cruz R., Vicente |
2005-01 | La desnutrición y mortalidad infantil en el primer año de vida en la ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, y un proyecto productivo de suplemento alimenticio para bebés, con calidad, precios accesibles y sustituto de importaciones | Aguilera Parreño, Vicente; Latorre Aizaga, Franklin |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 101 a 118 de 118