Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/2594
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramírez Lafuente, Carlos | - |
dc.contributor.author | Pintado Astudillo, Marcelo | - |
dc.date.accessioned | 2012-03-14T10:07:06Z | - |
dc.date.available | 2012-03-14T10:07:06Z | - |
dc.date.issued | 2011-07 | - |
dc.identifier.citation | Pintado Astudillo, Marcelo. (2011). Elaboración de una guía para el manejo de los desechos sólidos de Rioverde, año 2011. Trabajo de investigación como requisito previo a la obtención del título de Diplomado Superior en Gestión y Evaluación de Proyectos. Quito: IAEN. 108 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/2594 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación es diseñar un Manual de Manejo de Residuos Sólidos Domiciliarios en la ciudad de Rioverde, Provincia de Esmeraldas, basado en las Normas de texto unificado de Legislación Ambiental Secundario (TULAS). Para el análisis de los residuos se contó con el apoyo de la Unidad ambiental, social y Turística del Municipio del Cantón Rioverde; se aplico métodos diseñados para el manejo de residuos, mediante técnicas de muestreo, se determinó una muestra de 94 casas en 11 barrios de la localidad, estratificando en: estrato A(alto), B (medio), C (Bajo). Se dotó de materiales y equipos necesarios a los habitantes, realizando el análisis se determinó: que materia orgánica y el papel constituyen el 75% de mayor peso de residuos; plástico, metales, vidrio, trapos, cuero, otros 25 %, los cuales en su mayoría pueden ser reciclado o reutilizados. La Producción per cápita de los residuos (PPC) no varía significativamente en relación de un estrato con otro. Teniendo en la zona urbana una PPC total de 5180Kg/día. | es_ES |
dc.format.extent | 108 páginas | - |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador | es_ES |
dc.publisher | IAEN | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | DESPERDICIO | es_ES |
dc.subject | CONTAMINACIÓN AMBIENTAL | es_ES |
dc.subject | TURISMO | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE SALUD | es_ES |
dc.subject | GOBIERNO MUNICIPAL | - |
dc.title | Elaboración de una guía para el manejo de los desechos sólidos de Rioverde, año 2011 | es_ES |
dc.type | Monografía | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Diplomado Superior en Gestión y Evaluación de Proyectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFÍA MARCELO PINTADO.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons