Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/2589
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tohaza, Iván | - |
dc.contributor.author | Cifuentes del Castillo, Luis Henry | - |
dc.date.accessioned | 2012-02-25T14:14:36Z | - |
dc.date.available | 2012-02-25T14:14:36Z | - |
dc.date.issued | 2011-05 | - |
dc.identifier.citation | Cifuentes del Castillo, Luis Henry. (2011). Estudios definitivos del sistema de alcantarillado pluvial del sector de Palestina, cantón Rioverde, provincia de Esmeraldas. Trabajo de investigación como requisito previo a la obtención del título de Diplomado Superior en Gestión y Evaluación de Proyectos. Quito: IAEN. 68 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/2589 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo constituye una Monografía aplicada a resolver un problema social, a través de una infraestructura básica sanitaria, que permitirá evacuar las aguas superficiales, que a menudo se estancan, causando problemas de salud en la población de Palestina del cantón Rioverde, de la provincia de Esmeraldas. Las enfermedades generadas por las aguas estancadas, y la falta de un sistema de evacuación de aguas superficiales determinaron un problema, del cual devino como objetivo de la presente investigación, el diseñar un Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias en el sector de Palestina, del cantón Rioverde, Provincia de Esmeraldas, basado en normas y especificaciones de instituciones locales, como el INEN y MTOP. Para el análisis de las áreas de aportación, se contó con el apoyo de la Dirección de Obras Públicas del Gobierno Municipal del Cantón Rioverde; para la determinación de las aguas superficiales, se contó con la información de la estación pluviométrica de Esmeraldas. Adicionalmente, y una vez que se determinó la cobertura de intervención en la población de Palestina, se procedió a diseñar la Red del Alcantarillado Pluvial, que nos permitió determinar sus costos. Con los datos del estudio técnico se formuló el Proyecto en formato SENPLADES, que nos permitió generar una propuesta que mejora las condiciones de vida de los pobladores del sector de Palestina del cantón Rioverde; datos técnicos que permitieron elaborar un presupuesto debidamente respaldado por el TIR, VAN y Costo-Beneficio en donde priorizamos el ahorro que se genera a la población por mejoras de la salud y disminución de las enfermedades originadas por aguas estancadas e inexistencia de un alcantarillado pluvial y los ingresos por venta del servicio, que permitan una sostenibilidad a largo plazo y condicionen al mejoramiento de la calidad de vida de la población y genere aumento de esperanza de vida a la población. | es_ES |
dc.format.extent | 68 páginas | - |
dc.publisher | Quito, Ecuador | es_ES |
dc.publisher | IAEN | - |
dc.subject | PROBLEMAS SOCIALES | es_ES |
dc.subject | SERVICIOS BÁSICOS | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO LOCAL | es_ES |
dc.subject | CONDICIONES DE VIDA | es_ES |
dc.subject | PRESUPUESTO DEL ESTADO | - |
dc.title | Estudios definitivos del sistema de alcantarillado pluvial del sector de Palestina, cantón Rioverde, provincia de Esmeraldas | es_ES |
dc.type | Mongrafía | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Diplomado Superior en Gestión y Evaluación de Proyectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFÍA-LUIS CIFUENTES-IAEN-001-2011.pdf | 564,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.