Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/194
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castro Chiriboga, Alfonso | - |
dc.contributor.author | Racines Abril, Patricio Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2010-06-29T14:00:26Z | - |
dc.date.available | 2010-06-29T14:00:26Z | - |
dc.date.issued | 2009-03 | - |
dc.identifier.citation | Racines Abril, Patricio Fernando. (2009). Diseñar un modelo de gestión para el funcionamiento del taller mecánico de la empresa municipal de movilidad y obras públicas de Quito y su impacto económico y financiero. Trabajo de investigación como requisito previo a la obtención del título de la Maestría en Alta Gerencia. Quito: IAEN. 217 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/194 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis es una investigación que tiene por objetivo diseñar un plan de gestión para el funcionamiento del Taller Mecánico de la Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas de Quito y su impacto económico y financiero. La información se la obtuvo a través de investigación en el Taller Mecánico de la misma empresa y de las Áreas involucradas, es decir, Unidad Financiera, Unidad Administrativa y obviamente de los clientes internos: chóferes, operadores, ayudantes, jefes y responsables de vehículos. Las fuentes bibliográficas provienen de algunos meses de investigación, en especial de libros obtenidos en bibliotecas de la FLACSO, Universidad Internacional Sek y Escuela Politécnica Nacional. La bibliografía fue contrastada con la realidad del Taller Mecánico en cuanto a la problemática que atraviesa actualmente. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | 1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 2. MARCO TEÓRICO 3. METODOLOGÍA 4. Conclusiones y Recomendaciones 5.Propuesta | es_ES |
dc.format.extent | 217 p. | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador | es_ES |
dc.publisher | IAEN | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS | - |
dc.subject | CREACIÓN DE MECÁNICA | - |
dc.subject | DESARROLLO DE LA CAPACIDAD | - |
dc.subject | IMPACTO ECONÓMICO | - |
dc.title | Diseñar un modelo de gestión para el funcionamiento del taller mecánico de la empresa municipal de movilidad y obras públicas de Quito y su impacto económico y financiero | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Alta Gerencia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IAEN-014-2009.pdf | 7,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons