Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/185
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Uriguen, Mónica | - |
dc.contributor.author | Echeverría Cueva, Carlos Martín | - |
dc.date.accessioned | 2010-06-28T19:08:19Z | - |
dc.date.available | 2010-06-28T19:08:19Z | - |
dc.date.issued | 2009-03 | - |
dc.identifier.citation | Echeverría Cueva, Carlos Martín. (2009). Implementación del balanced Scorecard como herramienta de gestión en la planificación estratégica del organizamo de acreditación ecuatoriano. Trabajo de investigación como requisito previo a la obtención del título de la Maestría en Alta Gerencia. Quito: IAEN. 134 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/185 | - |
dc.description.abstract | Las empresas del sector público y privado se ven abocados por la necesidad de uso de herramientas gerenciales que permitan disponer de información en tiempo real para toma de decisiones , que vincule las actividades diarias con la consecución de los objetivos estratégicos de mediano y largo plazo y por ende con la visión institucional, por lo antes mencionado el Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral es la herramienta gerencial propuesta para solucionar lo antes mencionado, misma que se propone en el Organismo de Acreditación Ecuatoriano en el presente estudio. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | 1. MARCO REFERENCIAL 2. MARCO TEÓRICO 3. METODOLOGIA 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5. BALANCED SCORECARD CORPORATIVO | es_ES |
dc.format.extent | 134 páginas | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador | es_ES |
dc.publisher | IAEN | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | BALANCED SCORECARD | es_ES |
dc.subject | PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | es_ES |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
dc.subject | GERENCIA | es_ES |
dc.title | Implementación del balanced Scorecard como herramienta de gestión en la planificación estratégica del organismo de acreditación ecuatoriano | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Alta Gerencia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IAEN-020-2005 | 2,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons