Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/183
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Salazar Pico, Francis | - |
dc.contributor.author | Córdova Echeverría, Wilson Iván | - |
dc.date.accessioned | 2010-06-28T17:21:22Z | - |
dc.date.available | 2010-06-28T17:21:22Z | - |
dc.date.issued | 2009-07 | - |
dc.identifier.citation | Córdova Echeverría, Wilson Iván. (2009). Diseño e implementación de un sistema de gestión estratégica para la Dirección de Inteligencia Naval, basado en el cuadro de mando integral. Trabajo de investigación como requisito previo a la obtención del título de la Maestría en Alta Gerencia. Quito: IAEN. 118 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/183 | - |
dc.description.abstract | Un sistema de gestión estratégica apoyado con el software QPR en el cual se puede relacionar los procesos con el plan estratégico, permitirá evaluar la gestión de la Dirección de Inteligencia Naval en tiempo real para realizar las correcciones oportunas y hacer una mejora continua, con el fin de cumplir con la función básica y llegar a nuestra visión planteada, aportando de mejor manera y contribuyendo en la toma de decisiones para las operaciones militares a la Armada del Ecuador. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | 1. MARCO REFERENCIAL 2. MARCO TEÓRICO 3. ANÁLISIS SITUACIONAL 4. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DIRINT Y BALANCED SCORECARD 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | es_ES |
dc.format.extent | 118 páginas | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador | es_ES |
dc.publisher | IAEN | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | PLANEACIÓN ESTRATEGICA | es_ES |
dc.subject | ESTRATÉGIA MILITAR | es_ES |
dc.subject | SEGURIDAD DE ESTADO | es_ES |
dc.subject | OPERACIONES MILITARES | - |
dc.title | Diseño e implementación de un sistema de gestión estratégica para la Dirección de Inteligencia Naval, basado en el cuadro de mando integral | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Alta Gerencia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IAEN.003-2009.pdf | 2,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons