Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/16
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aguilera Parreño, Vicente | - |
dc.contributor.author | Vasco Cevallos, Carlos Patricio | - |
dc.date.accessioned | 2010-05-06T16:08:11Z | - |
dc.date.available | 2010-05-06T16:08:11Z | - |
dc.date.issued | 2005-06 | - |
dc.identifier.citation | Vasco Cevallos, Carlos Patricio. (2005). Incidencia del comercio intermediario, con los canales de distribución en el precio total de la canasta básica de alimentos, de las familias de escasos recursos económicos que viven en el área rural de la parroquia de Conocoto del Distrito Metrolpolitano de Quito. Trabajo de investigación como requisito previo a la obtención del título de la Maestría en Alta Gerencia. Quito: IAEN. 104 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/16 | - |
dc.description.abstract | El problema que tiene nuestro pueblo, es que, en su gran mayoría se preocupa de comer y no de alimentarse, razón por la cual ingieren productos pobres en nutrientes; este tema, ha sido un paradigma. La palabra nutrición, que hasta la década de los 60s fue parte constitutiva del pensum académico, en todos los colegios de enseñanza media; por errores de apreciación, en los planificadores educativos del Ministerio de Educación, esta asignatura dejó de constar en la malla curricular, quien lo hizo, no se percató del daño que causo a la sociedad. La deficiente alimentación, es consecuencia de los bajos salarios que recibe, la gran mayoría del pueblo ecuatoriano y que no le permite adquirir los productos en cantidad, variedad y calidad; a este problema, debemos agregar, otros elementos de juicio, que perjudican la buena alimentación del ecuatoriano tales como: el poco espacio de tiempo que dedicamos para desayunar, almorzar y merendar; siempre estamos corriendo y con el tiempo justo. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Aguilera Parreño, Vicente | es_ES |
dc.format.extent | 104 páginas | - |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador | es_ES |
dc.publisher | IAEN | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | CRÍSIS ECONÓMICA | - |
dc.subject | DESNUTRICIÓN | - |
dc.subject | RECESIÓN ECONÓMICA | - |
dc.subject | PROBLEMAS ALIMENTICIOS | - |
dc.title | Incidencia del comercio intermediario, con los canales de distribución en el precio total de la canasta básica de alimentos, de las familias de escasos recursos económicos que viven en el área rural de la Parroquia de Conocoto del Distrito Metropolitano de Quito | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Alta Gerencia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IAEN-016-2005 | TESIS A TEXTO COMPLETO | 5,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons