Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/144
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Córdova Albán, Milton | - |
dc.date.accessioned | 2010-06-18T18:41:06Z | - |
dc.date.available | 2010-06-18T18:41:06Z | - |
dc.date.issued | 2005-01 | - |
dc.identifier.citation | Córdova Albán, Milton. (2005). Estudio de la situación actual de la empresa constructora inmosolución y su proyecto para mejorar la productividad. Trabajo de investigación como requisito previo a la obtención del título de la Maestría en Alta Gerencia. Quito: IAEN. 168 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/144 | - |
dc.description.abstract | A partir del año 1999 se profundizó la crisis económica en nuestro país por efecto de las malas administraciones de las entidades financieras, la misma que obligo al congelamiento de los recursos de los miembros de la sociedad ecuatoriana que depositaron sus ahorros en los diferentes bancos. Mediante decreto ejecutivo se creó la AGD con el propósito de garantizar y devolver los recursos de los depositantes, lastimosamente no existió la liquidez suficiente para cumplir con este objetivo y por ese motivo se devolvieron recursos mediante la emisión de bonos, certificados de depósito y otros documentos. Los ahorristas encontraron en el mercado inmobiliario la única forma de utilizar dichos papeles e invertir sus recursos. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | 1. GENERALIDADES 2. ANÁLISIS SITUACIONAL 3. LA NUEVA FILOSOFÍA Y LAS ESTRATEGÍAS 4.IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS 5.PLAN OPERATIVO 6. EVALUACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS 7.INDICADORES DE GESTIÓN CONCLUSIONES-RECOMENDACIONES | es_ES |
dc.format.extent | 168 páginas | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador | es_ES |
dc.publisher | IAEN | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | CRÍSIS FINANCIERA | es_ES |
dc.subject | SISTEMA ECONÓMICO | es_ES |
dc.subject | SECTOR INMOBILIARIO | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN INMOBILIARIA | es_ES |
dc.title | Estudio de la situación actual de la empresa constructora inmosolución y su proyecto para mejorar la productividad | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Alta Gerencia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis-Milton Cordova.pdf | 765,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons