Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/13
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Urigüen, Mónica | - |
dc.contributor.author | Gaibor Vásconez, Lorena | - |
dc.contributor.author | Rivera Armendáriz, Miguel | - |
dc.date.accessioned | 2010-05-06T15:55:07Z | - |
dc.date.available | 2010-05-06T15:55:07Z | - |
dc.date.issued | 2005-01 | - |
dc.identifier.citation | Gaibor Vásconez, Lorena; Rivera Armendáriz, Miguel, (2005). Framework referencial de balanced score card para la Industria Ecuatoriana de Software. Trabajo de investigación como requisito previo a la obtención del título de la Maestría en Alta Gerencia. Quito: IAEN. 142 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/13 | - |
dc.description.abstract | El Sector de la fabricación de SOFTWARE Ecuatoriano se caracteriza por realizar grandes inversiones en bienes de conocimiento, cuya recuperación se logra en tiempos y plazos muy largos, abocado a una agresiva competencia de nuevos servicios y competidores en un entorno cada vez más global y dinámico. Esto se traduce en que algunos de los factores pueden constituirse en serias amenazas (permanencia en el mercado y recuperación de la inversión) para cualquier organización al generar la necesidad de realizar importantes modificaciones que le permitan desarrollar nuevas capacidades para obtener el éxito competitivo. De ahí la importancia de que las empresas realicen procesos de planeación estratégica que les permitan anticiparse a los factores del entorno y desarrollo del mercado y afrontar sus efectos, con el fin de alinearse estratégicamente para permanecer y crecer en el negocio, logrando un avance eficiente y competitivo. | es_ES |
dc.format.extent | 142 páginas | - |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador | es_ES |
dc.publisher | IAEN | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS FINANCIERO | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA AVANZADA | - |
dc.subject | SOFTWARE | - |
dc.title | Framework Referencial de Balanced Score Card para la industria ecuatoriana de software | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Alta Gerencia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IAEN-006-2006.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 932,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons